
Batch Production Paint Basket Mill
Shanghai ELE Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.- Type:Basket Mill
- Power Source:Electricity
- Object:Basket Wet Grinding Sand Mill for Pesticide, Paint
- Application:Chemical
- Disc(Wheel) Type:Sanding Discs
- Material:Steel
Base Info
- Model NO.:ELE
- Working Style:High-speed universal
- Disc Diameter:180mm
- Variable Speed:With Variable Speed
- Lead Time:30-45 Days
- Transport Package:Wooden Case
- Specification:EBM-4----EBM-75
- Trademark:ELE
- Origin:Shanghai, China
- HS Code:879820090
- Production Capacity:30-3000L
Description
Basic Info.
Model NO. ELE Working Style High-speed universal Disc Diameter 180mm Variable Speed With Variable Speed Lead Time 30-45 Days Transport Package Wooden Case Specification EBM-4----EBM-75 Trademark ELE Origin Shanghai, China HS Code 879820090 Production Capacity 30-3000LProduct Description
Batch Production Paint Basket Mill
Specifications
Model | Chamber volume (L) | Power (kw) | Speed (rpm) | Capacity (L) | Media size (mm) | Stroke (mm) |
EBM-4 | 3.6 | 4 | 0-3000 | < 120 | 1.8-2.4 | 800 |
EBM-7.5 | 4.9 | 7.5 | 0-1500 | < 200 | 1.8-2.4 | 900 |
EBM-11 | 6.6 | 11 | 0-1500 | < 260 | 1.8-2.4 | 900 |
EBM-15 | 9.1 | 15 | 0-1500 | < 350 | 1.8-2.4 | 900 |
EBM-18.5 | 17.2 | 18.5 | 0-1500 | < 500 | 1.8-2.4 | 1100 |
EBM-22 | 20.1 | 22 | 0-1500 | < 800 | 1.8-2.4 | 1100 |
EBM-30 | 32.3 | 30 | 0-1500 | < 1200 | 1.8-2.4 | 1100 |
EBM-37 | 39.2 | 37 | 0-1500 | < 1500 | 1.8-2.4 | 1600 |
EBM-45 | 52.3 | 45 | 0-1500 | < 2000 | 1.8-2.4 | 1600 |
EBM-75 | 85.4 | 75 | 0-1500 | < 3000 | 1.8-2.4 | 1800 |


